dev=> select * from disk_storage;How can I rebalance the disk usage?
node_name | storage_path | storage_usage | rank | throughput | latency | storage_status | disk_block_size_bytes | disk_space_used_blocks | disk_space_used_mb | disk_space_free_blocks | disk_space_free_mb | disk_space_free_percent
---------------------+----------------------------------------------------+---------------+------+------------+---------+----------------+-----------------------+------------------------+--------------------+------------------------+--------------------+-------------------------
v_armdevdb_node0001 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0001_catalog/Catalog | CATALOG | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 29380292 | 114766 | 1104914 | 4316 | 3%
v_armdevdb_node0001 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0001_data | DATA,TEMP | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 29380292 | 114766 | 1104914 | 4316 | 3%
v_armdevdb_node0002 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0002_catalog/Catalog | CATALOG | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 28109057 | 109801 | 2376149 | 9281 | 7%
v_armdevdb_node0002 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0002_data | DATA,TEMP | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 28109057 | 109801 | 2376149 | 9281 | 7%
v_armdevdb_node0004 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0004_catalog/Catalog | CATALOG | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 2451305 | 9575 | 28033901 | 109507 | 91%
v_armdevdb_node0004 | /data/ARMDEVDB/v_armdevdb_node0004_data | DATA,TEMP | 0 | 0 | 0 | Active | 4096 | 2451305 | 9575 | 28033901 | 109507 | 91%
(6 rows)
Redistribute data across nodes
My current data usage looks like:
Sign up
Already have an account? Login
Welcome to the Rocket Forum!
Please log in or register:
Employee Login | Registration Member Login | RegistrationEnter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.